杭农办〔2020〕66号关于开展杭州市2020年第二期引进种猪申报核实工作的通知
- 发布日期:2020-10-28 09:33
- 浏览次数:
各有关区、县(市)农业农村局:
根据浙江省人民政府及杭州市人民政府关于高质量发展生猪产业的有关文件精神,现将有关开展2020年第二期我市引进种猪申报核实工作通知如下:
一、申报主体
申报主体为杭州市辖范围内的规模养猪场(存栏50头以上),向所在区、县(市)农业农村局申报。
二、引种时间
2020年6月1日-2020年11月15日期间实际引入到场且现存活的公母种猪,动物检疫证明和购种发票必须在2020年6月1日以后出具。
三、引种对象
应具有种畜禽生产经营许可证(种猪),包括二级场、一级场、原种场。
四、其他
引入种猪需提供以下有效证明复印件:①销售种猪企业(场)的种畜禽生产经营许可证;②种猪合格证;③动物检疫合格证明;④种猪购入正规发票。省外引种的,还需提供跨省调运种用动物许可证明、调入种猪非洲猪瘟检测报告。
请各地接通知后立即组织申报,务必认真组织、核对原件、严格把关、公示无疑议,并将核实后的引种数量及情况汇总后于11月18日前正式行文上报我局。有关验证材料做好台账,存底备查。
附件1:杭州市2020年第二期引进种猪情况汇总表
附件2:杭州市2020年第二期引入种猪企业申报表
杭州市农业农村局
2020年10月28日
(联系人:傅宪华 电话:85259459)
附件1: 杭州市2020年第二期引入种猪情况汇总表
附件2: 杭州市2020年第二期引入种猪企业申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报企业名称 (盖章 ) | 单位地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引种批次 | 引入种猪数量(头) | 引入种猪品种 | 引入来源单位 | 引种时间 | 引入来源单位种畜禽经营许可证号 | 动物检疫证明号码 | 购入发票号码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 种母猪 | 种公猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |