关于组织实施2020 年第二轮“双随机、一公开”抽查工作的通知
- 发布日期:2020-09-15 16:57
局机关相关处室、市农业综合行政执法队:
根据2020年“双随机、一公开”抽查工作计划安排,经浙江省行政执法监管平台“双随机”抽查系统摇号确定2020年第二轮“双随机”检查对象、执法检查人员名单及任务完成时限(详见附件)。请相关处(室)和市农业综合行政执法队对照抽查任务分工,周密计划,落实保障,按照 《杭州市农业农村局“双随机、一公开”抽查监管工作实施细则(试行)》认真组织开展工作,确保于11月15日前圆满完成本次抽查任务。
本次“双随机”抽查工作,请充分利用好浙政钉·掌上执法平台,检查任务及检查对象信息在平台上查看,执法检查过程和结果请在掌上执法平台上及时录入。
联系人:应小飞 电话:87296808
附件:杭州市农业农村局 2020 年第二轮“双随机”抽查任务表
杭州市农业农村局
2020年9月11日
附件:
杭州市农业农村局 2020 年第二轮“双随机”抽查任务表
序号 | 任务编号 | 任务名称 | 主体名称 | 检查人员 | 结束日期 |
1 | 杭农抽查〔2020〕3号 | 水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 杭州麦丰生态农业有限公司 | 唐岚 13757111199 陈益锦* 13735840303 郭未央 13588815309 | 2020-11-15 |
2 | 杭农抽查〔2020〕3号 | 水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 杭州钱江农业科技有限公司 | 唐岚 13757111199 陈益锦* 13735840303 郭未央 13588815309 | 2020-11-15 |
3 | 杭农抽查〔2020〕3号 | 水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司 | 唐岚 13757111199 陈益锦* 13735840303 郭未央 13588815309 | 2020-11-15 |
4 | 杭农抽查〔2020〕4号 | 肥料监督检查 | 杭州富阳惠多利农业生产资料有限公司双浒农资店 | 张荣富 13388425826 章四海* 13777882539 邢政宽 15058187083 | 2020-11-15 |
5 | 杭农抽查〔2020〕4号 | 肥料监督检查 | 杭州富阳富华蔬菜有限公司 | 张荣富 13388425826 章四海* 13777882539 邢政宽 15058187083 | 2020-11-15 |
6 | 杭农抽查〔2020〕4号 | 肥料监督检查 | 杭州富阳锦源农资经营部 | 张荣富 13388425826 章四海* 13777882539 邢政宽 15058187083 | 2020-11-15 |
7 | 杭农抽查〔2020〕5号 | 农产品质量安全监督检查 | 桐庐乐益生猪专业合作社 | 朱莉 18958088399 郭东晓 *13857159399 徐晶靓 13067932228 | 2020-11-15 |
8 | 杭农抽查〔2020〕5号 | 农产品质量安全监督检查 | 桐庐县江南镇吴氏家庭农场 | 朱莉 18958088399 郭东晓* 13857159399 徐晶靓 13067932228 | 2020-11-15 |
9 | 杭农抽查〔2020〕5号 | 农产品质量安全监督检查 | 桐庐县江南镇钱迪家庭农场 | 朱莉 18958088399 郭东晓* 13857159399 徐晶靓 13067932228 | 2020-11-15 |
10 | 杭农抽查〔2020〕5号 | 农产品质量安全监督检查 | 杭州畲乡农庄有限公司 | 朱莉 18958088399 郭东晓* 13857159399 徐晶靓 13067932228 | 2020-11-15 |
11 | 杭农抽查〔2020〕5号 | 农产品质量安全监督检查 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 朱莉 18958088399 郭东晓* 13857159399 徐晶靓 13067932228 | 2020-11-15 |
12 | 杭农抽查〔2020〕5号 | 农产品质量安全监督检查 | 杭州景浪农业开发有限公司 | 朱莉 18958088399 郭东晓* 13857159399 徐晶靓 13067932228 | 2020-11-15 |
13 | 杭农抽查〔2020〕5号 | 农产品质量安全监督检查 | 杭州临安绿川农业开发有限公司 | 朱莉 18958088399 郭东晓* 13857159399 徐晶靓 13067932228 | 2020-11-15 |
14 | 杭农抽查〔2020〕5号 | 农产品质量安全监督检查 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 朱莉 18958088399 郭东晓* 13857159399 徐晶靓 13067932228 | 2020-11-15 |
15 | 杭农抽查〔2020〕7号 | 兽药监督抽查 | 杭州余杭区运河街道和兴源水产技术服务部 | 王雷杰 13335718086 宋超 * 13758183599 姜永军 13018918805 | 2020-11-15 |
16 | 杭农抽查〔2020〕7号 | 兽药监督抽查 | 杭州余杭区运河街道阿年饲料经营部 | 王雷杰 13335718086 宋超 * 13758183599 姜永军 13018918805 | 2020-11-15 |
17 | 杭农抽查〔2020〕7号 | 兽药监督抽查 | 浙江康德权科技有限公司 | 王雷杰 13335718086 宋超 * 13758183599 姜永军 13018918805 | 2020-11-15 |
18 | 杭农抽查〔2020〕7号 | 兽药监督抽查 | 杭州养宝生物制药有限公司 | 王雷杰 13335718086 宋超 * 13758183599 姜永军 13018918805 | 2020-11-15 |
19 | 杭农抽查〔2020〕7号 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 正大预混料(杭州)有限公司 | 王雷杰 13335718086 宋超 * 13758183599 姜永军 13018918805 | 2020-11-15 |
20 | 杭农抽查〔2020〕7号 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 浙江禾兴牧业有限公司 | 王雷杰 13335718086 宋超 * 13758183599 姜永军 13018918805 | 2020-11-15 |
21 | 杭农抽查〔2020〕7号 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 杭州日月动物药品有限公司 | 王雷杰 13335718086 宋超 * 13758183599 姜永军 13018918805 | 2020-11-15 |
22 | 杭农抽查〔2020〕8号 | 农药监督检查 | 淳安县文昌镇便农农资店 | 张荣富 13388425826 龚利强 *13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
23 | 杭农抽查〔2020〕8号 | 农药监督检查 | 淳安县千岛湖镇俊琪农资店 | 张荣富 13388425826 龚利强* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
24 | 杭农抽查〔2020〕8号 | 农药监督检查 | 杭州千岛湖农喜植保有限公司 | 张荣富 13388425826 龚利强* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
25 | 杭农抽查〔2020〕8号 | 种子监督检查 | 浙江依农种业有限公司 | 张荣富 13388425826 龚利强* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
26 | 杭农抽查〔2020〕8号 | 种子监督检查 | 浙江农科种业有限公司 | 张荣富 13388425826 龚利强* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
27 | 杭农抽查〔2020〕8号 | 种子监督检查 | 杭州六和种子有限公司 | 张荣富 13388425826 龚利强* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
28 | 杭农抽查〔2020〕9号 | 种畜禽质量安全监督检查 | 建德市下涯养殖场 | 傅宪华 18958087160 叶茂锋* 13958101120 郑海平 15306568887 | 2020-11-15 |
29 | 杭农抽查〔2020〕9号 | 种畜禽质量安全监督检查 | 建德市正创生态养殖场 | 傅宪华 18958087160 叶茂锋* 13958101120 郑海平 15306568887 | 2020-11-15 |
30 | 杭农抽查〔2020〕9号 | 种畜禽质量安全监督检查 | 杭州航大生态农业有限公司 | 傅宪华 18958087160 叶茂锋* 13958101120 郑海平 15306568887 | 2020-11-15 |
31 | 杭农抽查〔2020〕9号 | 生鲜乳质量安全监督检查 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 傅宪华 18958087160 叶茂锋* 13958101120 郑海平 15306568887 | 2020-11-15 |
32 | 杭农抽查〔2020〕9号 | 生鲜乳质量安全监督检查 | 建德新希望牧业有限公司 | 傅宪华 18958087160 叶茂锋 *13958101120 郑海平 15306568887 | 2020-11-15 |
33 | 杭农抽查〔2020〕9号 | 生鲜乳质量安全监督检查 | 杭州味全食品有限公司 | 傅宪华 18958087160 叶茂锋* 13958101120 郑海平 15306568887 | 2020-11-15 |
34 | 杭农抽查〔2020〕10号 | 拖拉机驾驶培训机构监督检查 | 建德市红刚农机服务有限公司 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吴从元 18158183368 | 2020-11-15 |
35 | 杭农抽查〔2020〕10号 | 拖拉机驾驶培训机构监督检查 | 杭州富阳浩凯机动车驾驶员培训有限公司 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吴从元 18158183368 | 2020-11-15 |
36 | 杭农抽查〔2020〕10号 | 农业机械维修和维修配件经营的监督检查 | 桐庐惠农农机有限公司 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吴从元 18158183368 | 2020-11-15 |
37 | 杭农抽查〔2020〕10号 | 农业机械维修和维修配件经营的监督检查 | 桐庐若拓农机维修有限公司 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吴从元 18158183368 | 2020-11-15 |
38 | 杭农抽查〔2020〕10号 | 农业机械维修和维修配件经营的监督检查 | 桐庐县江南镇富前农机修理部 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吴从元 18158183368 | 2020-11-15 |
备注:各检查组首位检查人员为组长,带*为联络员。