杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)2023年度政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2024-01-22 10:24
- 浏览次数:
一、总体情况
(一)主动公开
2023年,我局以“中国杭州”门户网站和杭州市农业农村局网站为主平台,发布各类政府信息1917条,发布规范性文件4件,局网站访问量超过34万人次。
(二)依申请公开
2023年,我局共受理政府信息公开申请件15件,均按规定在法定期限内予以答复,其中同意公开答复的6件,不属于本机关公开的2件,申请人撤回的7件。本年度未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
一是持续优化主动公开目录,聚焦法定主动公开内容,动态调整政府信息公开栏目,及时更新各栏目信息内容。二是持续规范政府信息依申请公开办理,落实政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档工作制度,优化工作流程。三是持续抓好行政规范性文件公开,落实起草说明、征求意见和征求采纳情况反馈,关联制定政策的文字解读和图文解读,丰富文件发布形式。
(四)政府信息公开平台建设
一是规范设置发布栏目,重点对“法定主动公开内容”中的二三级栏目进行整合完善,确保规范简洁、重点突出。二是推进新媒体提质增效,做好“杭州农业农村”微信公众号、市农业农村局网站等平台管护,拓展人民日报、新华网等国家级媒体宣传,进一步提升宣传能级。三是落实亚运期间一级响应值班,重点对局网站、局协同办公系统、浙里办、浙政钉相关应用及安全设备开展监测,全力保障重点时期各政府信息公开平台安全运行。
(五)监督保障
一是强化组织保障。明确年度政府信息公开总体要求、主要内容、工作措施等,按照职能分工把政府信息公开任务落实到相关处室及人员。二是强化队伍建设。定期开展信息员业务培训,不断提高政府信息公开工作质量和水平。三是强化保密审查。将保密审查纳入“三审”制度,明确“先审查、后公开”原则,严格遵照相关法律法规,将能予公开的信息及时公开、回应到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 24 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2210 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 111 | ||
行政强制 | 11 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年来,我局政府信息公开整体水平明显提升,但仍存在政府信息公开实效性有待提高,政府信息公开的深度和广度不够等问题。下一步,我局将深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神,紧扣新时代、新征程政府信息公开要求,围绕市委市政府中心工作和农业农村重点工作,进一步完善政府信息公开机制,努力提高主动公开水平,切实规范依申请公开工作,不断推动我局政府信息公开工作规范化、标准化、数智化。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)
2024年1月22日